证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2023-013
上海梅林正广和股份有限公司
2022年度主要经营数据公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度主要经营数据(经审计)公告如下:
一、2022年度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
产品类别 | 2022年1-12月 | 2021年同期 | 同比变动 |
牛羊肉 | 14,579,306,244.67 | 12,819,620,368.24 | 13.73% |
生猪养殖 | 900,350,096.36 | 1,144,905,165.92 | -21.36% |
猪肉制品 | 3,776,847,045.07 | 4,215,483,795.19 | -10.41% |
罐头食品 | 1,555,577,583.83 | 1,589,383,698.12 | -2.13% |
综合食品 | 1,450,091,031.82 | 1,575,789,955.29 | -7.98% |
其他 | 2,725,131,984.15 | 2,272,163,343.27 | 19.94% |
合计 | 24,987,303,985.90 | 23,617,346,326.03 | 5.80% |
2、主营业务分渠道情况
单位:元 币种:人民币
渠道类别 | 2022年1-12月 | 2021年同期 | 同比变动 |
直营 | 4,553,928,504.19 | 4,926,928,947.80 | -7.57% |
分销 | 18,216,490,425.52 | 16,817,771,227.40 | 8.32% |
其他 | 2,216,885,056.19 | 1,872,646,150.83 | 18.38% |
合计 | 24,987,303,985.90 | 23,617,346,326.03 | 5.80% |
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
区域 | 2022年1-12月 | 2021年同期 | 同比变动 |
中国地区 | 15,075,996,242.00 | 14,259,010,808.84 | 5.73% |
海外地区 | 9,911,307,743.90 | 9,358,335,517.19 | 5.91% |
合计 | 24,987,303,985.90 | 23,617,346,326.03 | 5.80% |
二、报告期经销商变动情况
单位:家
区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增减数量 |
中国地区 | 1843 | 21 |
海外地区 | 602 | -162 |
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2023年3月30日